Innovazione Co. elettronico, srl
Utilizzi la nostra macchina per fare la vostra riduzione dei costi più facile, più veloce e della catena d'imballaggio di pesatura e!
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello: | cella di carico del silo | Capacità: | 25kg a 20t |
|---|---|---|---|
| Prodotto: | 2mv/v | Materiale: | Acciaio inossidabile legato/ |
| Applicazione: | pesatura del movimento, scala del silo, scala di dosaggio | Marchio intercambiabile: | HBM |
| Norma di protezione IP: | IP 66 | Grado di precisione: | C3 |
| Non linearità: | 00,05% | dimensione: | Diametro 25KG: 22mm, altezza: 55mm |
| Evidenziare: | 25kg tosano la cellula di carico del fascio,Interfaccia delle cellule di carico del fascio del taglio anti,sistemi IP66 delle cellule di carico del silo |
||
IN-616A Silos da 25 kg a 20 t Cella di carico per pesatura in movimento
Cella di carico ad alto anti-interfaccia a basso profilo IP 66 per la pesatura in movimento Scala di silo IP 66
Capacità: 25-50 kg
| Dimensioni | ||||||||
| Capacità nominale | H | H1 | C | C1 | C2 | R | T1 | |
| kg/mm | ||||||||
| 25-50 | 22 | 4 | 62 | 12 | 55 | 50 | M5 | |
| 40CrNiMoA | ||||||||
| 100-2000 | 22 | 4 | 62 | 12 | 55 | 50 | M5 | |
| 5000 | 40 | 5 | 98 | 20 | 72 | 150 | M6 | |
| 10000 | 45 | 5 | 98 | 20 | 72 | 150 | M6 | |
| 20000 | 50 | 7 | 118 | 25 | 90 | 250 | M8 | |
| Lb/pollici (conversione delle dimensioni sopra riportate) | ||||||||
| 55-110 | 0.87 | 0.16 | 2.44 | 0.47 | 2.16 | 1.97 | M5 | |
| 220-440 | 0.87 | 0.16 | 2.44 | 0.47 | 2.16 | 1.97 | M5 | |
| 11022 | 1.57 | 0.2 | 3.86 | 0.79 | 2.8 | 2 | M6 | |
| 22045 | 1.77 | 0.2 | 3.86 | 0.79 | 2.83 | 5.91 | M6 | |
| 44092 | 1.97 | 0.28 | 4.65 | 0.98 | 3.54 | 9.84 | M8 | |
| Classificazione: | ||||
| Produzione su larga scala | 20,0 ± 10% mV/V | Escitazione raccomandata | 10V ((15V massimo nm) | |
| Saldo zero | ± 0,04 mV/V | Resistenza all'isolamento | >2[50V DC]GΩ | |
| Non linearità | < ± 0,05% | Intervallo di temperatura nominale | -10°C a 40°C/14°F a 104°F | |
| Ripetibilità | < ± 0,3% | |||
| Errore di isteresi | < ± 0,05% | Sovraccarico sicuro | 150% della scala completa | |
| Arrivo tra 30 minuti. | < ± 0,1% | Rompere il sovraccarico | 300% della scala completa | |
| Resistenza di ingresso | 400Ω±25 | Classificazione IP | Protezione IP66 | |
| Resistenza di uscita | 350Ω±3 | Codice colore del cavo | Exc+:Red;Exc-Black;Sig+Green;Sig-:White Shidld Bare | |
| Elemento Materia | Acciaio legato/acciaio inossidabile |
|||
![]()
Persona di contatto: Miss. TINA LIU
Telefono: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175