Innovazione Co. elettronico, srl
Utilizzi la nostra macchina per fare la vostra riduzione dei costi più facile, più veloce e della catena d'imballaggio di pesatura e!
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modello: | Catena di misura di Digital | Prodotto: | RS485 4-20mA |
---|---|---|---|
Applicazione: | HBM PW10A, PW2D, PW6D, SP4M, SPL e PW4MC3 | dimensione: | lunghezza del cavo 3m dell'ADD RS485 |
modello no.: | 1-AAD-MC-1 | Alimentazione elettrica: | ≤ 1.5 |
Accuratezza: | 24bit | Grado di en 60529 (elettronica) di protezione: | Protezione IP65 |
Materiale di alloggiamento dell'elettronica: | Alumini resistenti alla corrosione | ||
Evidenziare: | HBM che pesa il regolatore dell'indicatore,Digital che pesa il regolatore dell'indicatore,Calibro di misurazione digitale RS485 |
Specificità
Tipo | 1-AAD-MC-1 | |
Fornitore di tensione | ||
tensione di funzionamento UB1 (DC) | V. | +12, +30 |
Consumo di energia | W | ≤ 1.5 |
Risoluzione del segnale di misura (1 HZ) Filtro | Un po '. | 20 |
Tariffa di data | 1/S | 4,1200 |
Frequenza di taglio del filtro digitale regolabile | Hz | 80- 0.0625 |
Baud Rate (interfaccia RS485) | di cui: | 1200;2400;4800;9600;19200 |
38400;57600;115200 | ||
Max. Numero di nodi di bus | m | 32 |
Interfaccia seriale asincrona | 500 | |
Input del trigger | ||
Tensione di ingresso ammissibile | V. | 0, +12 |
Basso livello | V. | < 1 |
Livello elevato | V. | > 4 |
Resistenza di ingresso | K Ω | 10 |
Lunghezza del cavo tra AAD e cella di carico | mm | 300 |
lunghezza del cavo del filo AAD RS485 | m | 3 |
Intervallo nominale (nominale) di temperatura ambiente | -10~+40 | |
Temperatura di funzionamento | °C | -10 ~ +50 |
Temperatura di conservazione | -25 ~ +75 | |
Dimensione dell'alloggiamento dell'e Lectronic (L*B*H) |
mm | 118*34*18 |
Grado di protezione EN 60529 (elettronica) | Protezione IP65 | |
Materiale di alloggiamento dell'elettronica |
Alumini resistenti alla corrosione |
Applicazione
capacità | Dimensione massima della piattaforma | Dimensione | Materiale | Accuratezza | |
PW10A | 50/100/150/200/250/300 kg | 600*500 | 150*38 | Aluminici | C3/C3MR |
PW2D | 7.2/12/18/36/72 | 380*380 | 130 per 25.4 | Aluminici | C3MR |
PW6D | 3/5/10/15/20/30/40 kg | 300*300 | 130 per 25.4 | Aluminici | C3/C3MR |
SP4M |
1/3/5/7/10/15/20/30/50/75/100/ 150/200 kg |
300*300/ 450*450/ 600*600 |
150 per 25.4 | Aluminici | C3/C3MR |
SPL |
200/300/600/ 1000/1500/3000 g |
200*200 | 174*65 | Aluminici | |
PW4MC3 |
300/500/2000/ 3000 g |
200*200 | 70*22 | Aluminici | C3 |
Persona di contatto: Miss. TINA LIU
Telefono: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175