Innovazione Co. elettronico, srl
Utilizzi la nostra macchina per fare la vostra riduzione dei costi più facile, più veloce e della catena d'imballaggio di pesatura e!
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | Cella di carico a singolo punto | capacità: | 300/450/600/1000/1200/1500/2000/3000g |
|---|---|---|---|
| Prodotto: | 2mv/v | materiale: | Acciaio inossidabile/acciaio legato |
| Applicazione: | equilibri ecectronic | intercambiabile con: | Cella di carico VISHAY TEDEA 1004 |
| Norma di protezione IP: | IP 66 | Grado di precisione: | , B |
| Isteresi: | 0.01% | Deviazione di linearità: | 0.01% |
| Evidenziare: | cellula di carico unica di alluminio 2000g,Ristabilimento unico di alluminio di auto delle cellule di carico,cellula di carico bassa di capacità 3000g |
||
300-3000g Precision Load Cell Low Profile con funzione di auto-ripristino per bilanci elettronici
Prodotti intercambiabili
| Parametro | Unità | DATI TECNICI | ||
| Capacità nominale (Emax) | g | 300/450/600/1000/1200/1500/2000/3000 | ||
| Grado Huazhun | A | B | ||
| Sensibilità | mV/V | 1.0+- 10% (1.6mv 10% disponibile) | ||
| Bilancio zero | mV/V | 0.02 | ||
| Creep (da stabile a 2 min) | % | 0.0033 | 0.005 | |
| Si intrufola per 30 minuti. | % | 0.008 | 0.012 | |
| Effetto della temperatura a zero | %/ | 0.004 | ||
| Effetto della temperatura sull'output | %/ | 0.001 | ||
| Isteresi | % | 0.01 | 0.01 | |
| Diviazione di linearità | % | 0.01 | 0.01 | |
| Ripetibilità | % | 0.01 | 0.01 | |
| Intervallo di temperatura nominale | -10 a +40 | |||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -30 a +70 | |||
| Carico limite | % della R.C. | 150 | ||
| Carico di rottura | % della R.C. | 200 | ||
| Escitazione nominale | V. | 5 ~ 12 | ||
| Max. eccitazione | V. | 15 | ||
| Impedanza di ingresso | 405+- 10 | |||
| Impedanza di uscita | 350 + 3 | |||
| Resistenza dell'isolamento | M | > 2000 | ||
| Lunghezza del cavo | M | 0.4 | ||
| Tipo di cavo | 4 conduttori, con treccia, giubbotto nero in PVC. | |||
| Codice colore | +Exc-Red, +Sig -Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht | |||
| Edilizia | Aluminici | |||
| Classe di protezione IEC529 |
IP 66 |
|||
![]()
Persona di contatto: Miss. TINA LIU
Telefono: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175