Innovazione Co. elettronico, srl
Utilizzi la nostra macchina per fare la vostra riduzione dei costi più facile, più veloce e della catena d'imballaggio di pesatura e!
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello: | IN-40H | Carico nominale: | 10, 20, 40 (t) |
|---|---|---|---|
| Errore completo statico (%F.S): | 0.1-0.3 | Potenza nominale (mV/V): | 1.0±0.1 |
| Resistenza di isolamento (MΩ): | ≥5000 (100VDC) | Non linearità (%F.S):: | 0.2 |
| Evidenziare: | Bascule portatili antiruggine,bascule portatili 40t,l'asse portatile pesa i cuscinetti distingue |
||
Asse & ruota statici del veicolo di IN-40H 10t 20t 40t che pesano cuscinetto per la misura Axle Weight
Le bascule portatili antiruggine distinguono automaticamente il veicolo Axle Model
Asse & ruota del veicolo di IN-40H che pesano cuscinetto
| Carico nominale: 10, 20, 40 (t) | |
| Errore completo statico (%F.S): 0.1-0.3 | |
| Potenza nominale (mV/V): 1.0±0.1 | Resistenza di isolamento (MΩ): ≥5000 (100VDC) |
| Non linearità (%F.S): 0,2 | Temp.range compensativo (ºC): -10~+50 |
| Errore sugli angoli (%F.S): 0,2 | Usi temp.range (ºC): -30~+80 |
| Repeatariy (%F.S): 0,05 | Temp.effect su zero (F.S/10ºC): 0,03 |
| Equilibrio zero (%F.S): ±1 | Temp.effect sulla portata (F.S/10ºC): 0,05 |
| Tensione di eccitazione (VCC): 9~15 | Sovraccarico sicuro (%): 120 |
| Tensione raccomandata (V): 10 | Ultimo sovraccarico (%): 150 |
| Difenda il grado: IP66 | Netweight (chilogrammo): 10 (20t), 30 (40t) |
Persona di contatto: Miss. TINA LIU
Telefono: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175