Innovazione Co. elettronico, srl
Utilizzi la nostra macchina per fare la vostra riduzione dei costi più facile, più veloce e della catena d'imballaggio di pesatura e!
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Capacità nominale ((Emax): | 5 ~ 2000 kg | Escitazione raccomandata: | 2,5-5 V |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Applicazione: | installazione su piccoli spazi |
| Evidenziare: | Cella di carico in acciaio inossidabile da 2000 kg,Forza di misura 2000 kg di cella di carico,Cella di carico di pesatura 2000 kg |
||
HZFS-018 Mini Sensore di forza in acciaio inossidabile
Descrizione dettagliata
Capacità: 5~2000 kg
Escitazione raccomandata:2.5-5V
Materiale: acciaio inossidabile
Misurazione della forza in installazioni di piccoli spazi, come ad esempio il sensore per l'interruttore della tastiera, la misurazione della forza di compressione per la laminazione a caldo e freddo,e misurazione della forza di afferrazione per mani robotiche.
![]()
| Modello | B | C | D | E | F | G | H | Io... | J | K. | SR | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI-020-4M | 5 - 500 kg | 11 | 8.5 | 5 | 4-M2.5Profonda5 | 16.5 | 3.2 | 7.5 | 5 | 2 | 5.7 | 20 | |
| 1-2T | 11 | 8.5 | 6 | 4-M2.5Profonda5 | 16.5 | 3 | 7.5 | 5 | 2 | 5.7 | 20 | ||
| MI020-H5-4M | 50-100 kg | 5 | 4.5 | 2.5 | 4-M2.5 | 16.5 | 1.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Parametri del sensore di forza:
| Capacità | 5~2000 kg | Materiale | Acciaio inossidabile |
|---|---|---|---|
| Prodotto nominale | 10,0-1,5 mV/V | Impedanza di uscita | 350 ((700)±3Ω |
| Saldo zero | ± 2% F.S. | Isolamento | ≥ 5000MΩ/100VDC |
| Non linearità | 00,5% F.S. | Escitazione raccomandata | 2.5-5V |
| Isteresi | 00,5% F.S. | Massima eccitazione | 5V |
| Ripetibilità | 00,5% F.S. | Intervallo di temperatura compensato | -10~60oC |
| (30(Ridicolo) | 00,1% F.S. | Intervallo di temperatura di funzionamento | -20~80oC |
| Effetto della temperatura sull'output | 00,1% F.S./10oC | Limite di carico sicuro | 120% |
| Effetto della temperatura sullo zero | 00,1% F.S./10oC | Limite di carico massimo | 150% |
| Impedenza di ingresso | 350 ((700)± 5Ω | Dimensione del cavo | φ(2-3) x 3m |
| Connessione via cavo | Ex +:Rosso; Ex -:Nero; Sig +:Verde; Sig -: Bianco | ||
Persona di contatto: Miss. TINA LIU
Telefono: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175