Innovazione Co. elettronico, srl
Utilizzi la nostra macchina per fare la vostra riduzione dei costi più facile, più veloce e della catena d'imballaggio di pesatura e!
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Lega di alluminio | Capacità: | 800kg |
|---|---|---|---|
| Sensibilità dell'uscita: | 2.0±0.5% mV/V | Equilibrio zero: | Μv di ±0.02MV/V |
| Gamma di temperature nominale: | -10℃to40℃ | Nome: | Cellula di carico della colonna |
| Evidenziare: | Cella di carico a colonna da 800 kg,Cellula di carico per colonne IP67,Cella di carico per colonne in lega di alluminio |
||
cellula di carico della lega di alluminio 911A-800kg per l'elevatore
cellula di carico della lega di alluminio 911A-800kg per l'elevatore che pesa industria 2.0mv/V IP67
911A-800kg pricipalmente è utilizzato in elevatore, vendente molto bene a molti paesi, potrebbe collegarsi con USB o il cavo normale, se bisogno, potesse fornire della base nera.
Inoltre potremmo logo del laser secondo i vostri requisiti.
Se la necessità, benvenuta di contattarci e noi forniscono le nostre migliori soluzioni per voi!
| Capacità massima di Emax | chilogrammo | 800 | ||
| Sensibilità dell'uscita | 2,0 ±0,5% | mV/V | ||
| Non linearità | <>±0,03 | %FS | ||
| Isteresi | <>±0,03 | %FS | ||
| Ripetibilità | <>±0,03 | %FS | ||
| Equilibrio zero | ±0.02MV/V | µv | ||
| Strisciamento (2min) | <0>5 | %FS | ||
| Coefficiente di temperatura zero | <0> | %FS/10℃ | ||
| Coefficiente di temperatura della potenza nominale | <0> | %FS/10℃ | ||
| Gamma di temperature nominale | -10℃to40℃ | 14Fto104F | ||
| Resistenza d'ingresso | ± 100030 | Ω | ||
| Resistenza di uscita | ± 10005 | Ω | ||
| Resistenza di isolamento | 2000 | MΩ | ||
| Sovraccarico sicuro | 150 | %FS | ||
| Rottura del sovraccarico | 300% di completo | |||
| Gamma di temperature compensativa | -10 ~ +40 | ℃ | ||
| Tensione di rifornimento raccomandata | 5 ~ 12 | V (DC/AC) | ||
| Costruzione | Lega di alluminio | |||
| Sigillamento | Ricoperto | |||
| Classe di protezione | IP67 | |||
| 4-Core ha protetto il cavo __2.5m~2.5mUSB | Input | Rosso (+) | Nero (-) | |
| Uscita | Verde (+) | Bianco (-) | ||
| Schermo | Nudo | |||
| DIMENSIONI | ||||||||
| Rate Capacity | L | L1 | L2 | W | H | H1 | T | T1 |
|
Kg/mm 800 |
128 | 31 | 102 | 31 | 31 | 28,5 | M10deep13 | M8deep16 |
|
Lb/inches 1760 |
5,04 | 1,22 | 4,02 | 1,22 | 1,22 | 1,12 | M10DP0.51 | M8DP0.63 |
![]()
Persona di contatto: Miss. TINA LIU
Telefono: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175